Panimula
Ang kagamitan ay maaaring konektado sa awtomatikong pag-print ng screen machine upang maging isang bagong linya ng produksyon para sa 4 na pag-andar: malamig na foil, kulubot, snowflake, spot uv.Ang linya ng produksiyon ay lubos na mapapabuti ang kahusayan sa pag-print at magdala ng mas mataas na benepisyo sa mga customer.Ang produksiyon ay maaaring magamit sa isang chiller (opsyonal).
Solusyon: Silk screen machine+ awtomatikong malamig na foil machine+ stacker
(Malamig na epekto ng foil)
(Epekto ng Snowflake)
(Epekto ng Wrinkle)
(Spot UV Effect)
Mga parameter ng malamig na foil machine
| Modelo | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
| Laki ng max sheet | 1100x780mm | 1320x880mm | 1500x1050mm |
| Laki ng min sheet | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| Max laki ng pag -print | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Kapal ng papel | 90-450 g/㎡ Cold Foil: 157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ Cold Foil: 157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ Cold Foil: 157-450 g/㎡ |
| Max diameter ng film roll | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max lapad ng film roll | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| MAX na bilis ng paghahatid | 500-4000sheet/hcold foil: 500-2500sheet/h | 500-3800sheet/HCOLD FOIL: 500-2500sheet/h | 500-3200sheet/HCOLD FOIL: 500-2000sheet/h |
| Kabuuang lakas ng kagamitan | 45kw | 49kw | 51kw |
| Kabuuang timbang ng kagamitan | ≈5t | ≈5,5t | ≈6t |
| Laki ng Kagamitan (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
video
Oras ng Mag-post: Abr-15-2024